外食産業資料集 2012年版 目次
| 目次 | |
|---|---|
| 第T部 | 外食産業関連データ |
| 第1章 | 主要外食産業市場規模推計と外食率指標 |
| 第2章 | 外食・中食産業の構造(店舗数・従業者数・売上動向) |
| 第3章 | 外食・中食産業の経営関係資料 |
| 第4章 | 外食産業における労働関係資料 |
| 第5章 | 外食の消費支出(家計と企業) |
| 第6章 | 中食の製造、販売、消費 |
| 第7章 | 集団給食、宿泊施設、コンビニエンスストア、ショッピングセンター等の関連資料 |
| 第8章 | 食生活と外食行動 |
| 第9章 | 外食産業の食材仕入関係資料 |
| 第10章 | 衛生・環境関係資料 |
| 第11章 | 経済・社会関係資料 [参考統計] |
| 第12章 | 参考資料 |
| 第U部 | 食の安全・安心に向けて 【実務参考資料】 |
| 第1章 | 食品衛生関係 食品の衛生規範・食中毒・生食用食肉・アレルギー |
| 第2章 | 放射性物質関係 |
| 第3章 | 食品表示関係 生鮮食品・加工食品・外食・トレーサビリティ |
| 第4章 | コンプライアンス・その他 |
