
▼ 他の写真を見る
舌触りが良好で、また適度な辛味があるが、辛さの中に甘味がある。
「おしぼりうどん」の汁、漬物、薬味。
生産規模 | 現在、種の量では110t/年ほどあるが、内、JA向けには10t/年。後は、個人で契約販売。 |
---|---|
生産の見通し | 種の生産は、県から委託されており、種の量からしたら、110t/年ほどあることになる。今後も継続していく予定。 |
栽培のきっかけ | 昔から漬物用の地大根、中上大根(ナカノジョウダイコン)があり、これは固く水っぽいが、ねずみ大根と一緒にして販売するため、県の普及センターでF1のねずみ大根に改良され、中上大根と差別化を図った。県に品種登録されており、県の認定野菜。 |
現在の取引先 | JA中心に、関西・関東・個人に販売しております。 |
外食・中食との取引の意向 | 量の問題はありますが、現在、地元のJAのネットで販売しておりますが、外食との直接のお取引も希望しております。 |
その他 | 全国には辛味大根を生産する産地が山口にも全国60〜70か所あり、「からみ大根サミット」に出展した際、ねずみ大根は素晴らしいと評価を頂きました。しかし、生産量が少ないです。 |
お問い合わせ先
坂城町ねずみ大根振興協議会
TEL0268-82-2406(担当:会長 山ア 進一)
▼ 他の写真を見る
果肉が柔らかく、甘みが強い。
焼きナスが、大きさも堪能できておいしいが、通常のナス料理も可。
生産規模 | 1ha以下。出荷量15t/年。生産者数は23名。 |
---|---|
生産の見通し | 今後も継続。 |
栽培のきっかけ | 明治20年頃から天龍村で栽培されている。大きい茄子は九州でも作られているが、ここでは純粋培養され現在に至っている。 |
現在の取引先 | 現在、種の量では110t/年ほどあるが、内、JA向けには10t/年。後は、個人で契約販売。JA出荷(10%)、直接取引(50%)、首都圏仲卸・料理店(40%) |
外食・中食との取引の意向 | − |
その他 | 大変大型のなすなので、店頭に並ぶには大きすぎる点がありますが、口コミで販路が広がっております。 |
お問い合わせ先
有限会社天龍農林業公社
TEL0260-32-1160(担当:宮澤)