▼ 他の写真を見る
サクッ、シャキッとした歯触りで、甘さの中にあるほろ苦さや香りが特徴です。
まずは、みそマヨネーズをつけて、サクッと召し上がれ。肉等をのせて食べるとまた旨し。スープや冷しゃぶ、サラダ、さらには天ぷら、グラタンも旨いです。
生産規模 | 20a位。 |
---|---|
生産の見通し | 以前からみると、冬の定番商品になってきているため、品質・収量が安定するように努力を重ねている。 |
栽培のきっかけ | 30数年前、道南で冬の特産品で収入源になる作物の取組みを始めたのがきっかけ。 |
現在の取引先 | JA出荷、北斗市直売所、函館市内スーパーの直売コーナー |
外食・中食との取引の意向 | 収穫時期・収量があえば可能です。 |
その他 | 利尿効果、肝機能にもよいといれています。冬にしか味わえない希少な食材です。 |
お問い合わせ先
白井裕昭・ひとみ
北海道北斗市追分177
TEL0138-49-2480
▼ 他の写真を見る
若採りでは、風情のある上品な苦味がある。
上品な苦味を活かしたピクルスがよいとされるが、昔は、完熟させて味噌汁に入れたりしていた。
苦味を活かした調理法が最適です。
生産規模 | 若干量。 |
---|---|
生産の見通し | 現状維持だが、希少な種を今後も継承していきたい。 |
栽培のきっかけ | 2000年頃、森町の田中淳先生から、道南にもシベリアきゅうり由来と思われる在来種があると聞き、自分も栽培してみたいと思っていた所、及部出身の方から種を頂き、露地栽培を始めた。 |
現在の取引先 | 庭先直売のみ。 |
外食・中食との取引の意向 | 及部きゅうりの味を活かしてくれる調理人と一緒に、わずかな量ではあっても取引したい。 |
その他 |
お問い合わせ先
政田農園
茅部郡森町字赤井川409-2
TEL・FAX01374-5-2166(担当:政田)
※連絡はFAXの方がよい
▼ 他の写真を見る
直径1cm程度の黒色の果実で、渋味を感じる。糖度は12%ある。
ジャム・ソース・パンの原料等の加工に向いてる。
生産規模 | 北海道内(伊達市、千歳市等)で50t程の生産量です。 |
---|---|
生産の見通し | 害虫対応等も進み、認知度も上がってきており、増産の方向です。 |
栽培のきっかけ | 1976年、日ロ農業交流で札幌の農水省の農業試験場で研究、その結果が発表され機能性成分に富むことが分かり、栽培が広がった。 |
現在の取引先 | ホクサン(株)、ホクユーファーマー(株)、加工会社、サプリメント関連会社、ヨーグルト関連会社 |
外食・中食との取引の意向 | 冷凍果実、果汁(沼田町農産加工場製)。紛体(フリーヅドライ)を取引希望しております。 |
その他 | アントシアニンが抜群に多い(ブルーベリーの3倍以上)他にβ―カロテン、βークリプトキサンチン等を含有し抗酸化能が極めて高い。免疫賦活能が高い、抗菌性も高いと研究成果も発表された。 生産農家、大学・研究機関、行政・加工販売者等で研究会を組織し振興。 |
お問い合わせ先
北海道アロニア研究会
札幌市西区山の手1-5-5-6
TEL011-631-6500
▼ 他の写真を見る
品種によって、甘さと酸っぱさが異なり、それぞれにさわやかな味わいがあります。
アイス・スムージー・ジャム・ジュース・キャンディなどのお菓子、お酒・ワインなど様々な用途に用いられる。
生産規模 | 部会員96軒で20品種。合計28ha。平成26年は17.4t。果樹のため表年・裏年とあり、今年は裏年になり13.7t。 山の野生の木から増やしており(自生種:別々の品種がある)、農家が1本1本選別して甘い実と酸っぱい実とある。 |
---|---|
生産の見通し | 栽培面積を増やしたい。 |
栽培のきっかけ | 何年も前から栽培している。 |
現在の取引先 | 苫小牧が主。一部札幌市場。現在、需要は多いが供給不足。加工業者(冷凍で通年販売)、農協店舗で販売。 |
外食・中食との取引の意向 | お菓子屋さんにスムージー・ジャム・ジュース・キャンディに。 |
その他 |
・需要はあるため、知名度よりも、面積を増やし収量を上げることが大事。 ・予冷輸送にもチャレンジしている。 ・各地で栽培が始まっているため、今後は、どのように付加価値をつけるかが課題となる。 |
お問い合わせ先
とまこまい広域農業協同組合 蔬菜園芸課
北海道勇払郡厚真町錦町10-2
TEL0145-27-2241(担当:厚海)
▼ 他の写真を見る
ほくほくとして、さっぱりしている。きめが細かい。水っぽくない。
一口大に切って、レンジでチンする。薄く素揚げしたものをピザの生地の上にトッピング。
TVの取材では、2cm角に切って、素揚げし、ウィンナーと一緒ににんにくバターで炒めた料理にした。
生産規模 | 今年、加工用に15a。生食用に5a。加工はペースト用。生食用は注文がくるようになったため2年前から栽培。(生食用が余ったら加工用に回す) |
---|---|
生産の見通し | 現状維持。売り先を拡大するのはいいが、過去に、お菓子屋さんに出したところ、つぶれてしまい、未だに代金回収ができていないということがある。 大手量販店(イオン・生協)のハローウィーンのイベントに使用する予定があるため、生食用栽培にも力を入れたい。 |
栽培のきっかけ | 明治初期にきたカボチャ。作るきっかけは、上川管内の士別市の試験場に若者が勉強しに行っていた。初めは5・6人集まって、2005年にBLUE SEEDSを立ち上げ、試験場の指導員から、試験栽培の話をもらい、3年かけて交配した(普通の農家はやらない)。掛け合わせの試験栽培は他に2箇所あり、どこも異なるため、BLUE SEEDSで交配したものは取り入れることにした。 メンバーは現在11名で、友人だったり知人だったり、声掛けで集まった。Uターン組であったり、元々農家であったり、会社員であったり、異業種からの参入も多い。 |
現在の取引先 | 生食用は個人消費者に宅配便で20〜30件ほど送付している。加工用は、地元のお菓子屋、給食センター、個人、居酒屋に出荷している。 |
外食・中食との取引の意向 | ある。現在、小樽市のホテルが一番多く、400kg/年間、イベント用のスープや、一階にパン屋があるため、そこに需要がある。 |
その他 | 「まさかりかぼちゃ」は北海道だけで作られる。F1品種。 宅配便用に5玉/ケース、2玉/ケースと用意しております。 |
お問い合わせ先
BLUE SEEDS
士別市川西町13線西37番地
TEL090-8277-3672(担当:沼舘 圭一)
▼ 他の写真を見る
熱を加えると甘みがいっそう増しておいしくなります。また、柔らかい食感も特徴です。
甘さと辛さのバランスがよくて軟らかく、熱を加えるといっそう甘みがつよくなります。
生産規模 | 31戸11ha(平成27年産) |
---|---|
生産の見通し | 在来品種を守っていこうという機運が高まっていることから現在の面積の維持、若干の作付増加が見込まれます。 |
栽培のきっかけ | 札幌黄は明治時代、アメリカから取り寄せた「イエロー・グローブ・ダンバース」種を農家自らが改良して生まれ、日本でのタマネギ栽培の先駆けとなりました。 |
現在の取引先 | 地産地消の取組みとして主に市内量販店への出荷、一部道外市場 |
外食・中食との取引の意向 | ニーズは年々増えていると感じます。 |
その他 | 柔らかく食味が良い一方で、貯蔵性、病気に弱い面があります。 一般的に出回っているF1品種に比べ、形が不揃いとなっております。 |
お問い合わせ先
札幌市農業協同組合経営部営農販売課
札幌市中央区北10条西24丁目1番10号
TEL011-621-1346(担当:ナガタ)
▼ 他の写真を見る
キャベツらしい味
大きいため、カット野菜には効率がよく、歩留まりがよく漬物にされることが多い。今後はキットとして販売していくのもよいと考えている。
生食でも味は良く、収穫量の1〜2割は温野菜や鍋に使用されている。
生産規模 | 1.5ha。5000球ぐらい植えるが、鹿の害があることや害虫の防除が難しいため4000球を収穫する。 |
---|---|
生産の見通し | ピーク時は15〜16戸で栽培していた。昔は、大きくしようとこぞって栽培していた。現在は3戸。朝夕の寒暖の差で巻きつくなど、天候の良い影響も必要な上に、大きくするために畝を広げなければならないなど難しい野菜。栽培も難しく、とにかく大きいため、収穫作業も大変な労力が必要だが、一旦産地となったこの地域で伝統野菜を守り続けていく意向である。増やすことは考えていないが、減らさないことを考えている。スローフード運動として、在来種を守っていく。 1,000円/球、100円/kgで卸すが、一定のお客はついている。 |
栽培のきっかけ | 高田さんの代から、野菜を栽培し始めて、20年経つ。近隣では30年栽培している生産者もいる。 |
現在の取引先 | 札幌市場、直売所。従来は漬物工場に出荷し、石狩漬け(鮭と麹と札幌大球)としていたが、近年、漬物屋が減ってきている。 |
外食・中食との取引の意向 | あるが、以前よりも、漬物屋も高齢化して数が少ない。 |
その他 | 10〜15kg/球と相当大きいが、葉数は通常のキャベツと同じ枚数。 漬物用のイメージが強いが、生食としてもおいしい。 |
お問い合わせ先
石狩市企画経済部農政課
北海道石狩市花川北6条1丁目30-2
TEL0133-72-3164(担当:三上)
▼ 他の写真を見る
雪下保存で糖化が進み、おいしい。
メークインは砂糖を加えない煮物が一番おいしいです。肉ジャガ・シチュー・サラダでも調味料を加えないで、素材の味を出せることが一番よいと名シェフも一押し。
生産規模 | 4ha(農薬も使わず、化学肥料も減らしている。) |
---|---|
生産の見通し | 現状維持 |
栽培のきっかけ | 特別栽培は平成22年から開始。 |
現在の取引先 | ネット販売。スーパー。 |
外食・中食との取引の意向 | 有り。収穫は9月から10月だが、11月後半から12月初めに畑に埋め、3月10日から15日に畑から取るため、糖化したタイミングでの販売となります。 |
その他 | 特別栽培と貯蔵方法で雪下保存していることが特徴です。畑の雪下で保存することで土が一定の温度を保ち鮮度が高く、みずみずしさがあります。雪の下で芽が出ますが、芽が出ないタイミングで出します。市場出荷よりも直接取引を望んでおります。外食・中食とのお取引も希望しております。 |
お問い合わせ先
高須農園
TEL・FAX0139-65-6462(担当:高須 栄)
▼ 他の写真を見る
甘味が強くおいしい。
そのまま焼いても、かき揚げにしてもおいしいです。
生産規模 | 2軒の農家で、5反/2軒。 |
---|---|
生産の見通し | 名前も広がりつつあり、今後も継続していく。 |
栽培のきっかけ | 平成21年から栽培。 |
現在の取引先 | 農協。飲食店(地元の居酒屋やホテルのレストラン)。 |
外食・中食との取引の意向 | ある。 |
その他 | 低温が続いて収量が少なかったり、高温で需要より多く採れてしまったり、収穫期間が短く量を確保するのに苦労しておりますが、市場出荷・外食・中食とのお取引を希望しております。 |
お問い合わせ先
士幌農業協同組合
(住所)北海道河東郡士幌町字士幌西2線159番地
▼ 他の写真を見る
柔らかいのに、シャキシャキとした食感。
煮物・おでんなど。
生産規模 | 17町 |
---|---|
生産の見通し | 原料不足のため生産規模(圃場)の拡大が当面の課題となっております。 |
栽培のきっかけ | 北海道遺産でもあるラワンぶきを保護するため |
現在の取引先 | 北海道内のスーパー |
外食・中食との取引の意向 | − |
その他 | ミネラル、食物繊維も他のフキより豊富に含まれ、健康食品としても注目されています。 |
お問い合わせ先
足寄町農業協同組合山菜加工場
TEL0156-25-2444(担当:黒田、松野)
▼ 他の写真を見る
生食ではなく、ポップコーンとして、香ばしくておいしい。
そのまま加熱。
生産規模 | 3.6ha。30t。8戸の農家。 |
---|---|
生産の見通し | 収穫量2013年度・2014年は15t、2015年度は15t以上。15tは平年より少なめで、去年、台風崩れの雨で倒伏した影響があり、15tと平年より少なめの収量となった。 収穫・脱穀・乾燥・選別の全ての工程が手作業だが、今後は法人化をめざし、機械化を進める。 |
栽培のきっかけ | 3年前に加工会社から試作しようと持ちかけられた。同じ目的意識を持った、仲間作り。 |
現在の取引先 | 地元近辺のコンビニエンスストア。京都・栃木の販売店など。 2015年からはホクレンとも開始。 |
外食・中食との取引の意向 | ディズニーランドや地元の祭りなどイベントから声が掛っております。 |
その他 | 平成24年にトウモロコシ専門農家で「あっさぶアグリスト倶楽部」を立ち上げ、さらなる技量向上と取引先の拡大につなげております。さらに一層の量の確保をめざしています。 京都の販売店では、京風風味のポップコーンとして販売されております。 |
お問い合わせ先
すてきな過疎株式会社
TEL0139-64-2022(担当:森)